# R 5011 București Nord – Buzău

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-5011
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: București Nord 04:47 → Buzău 07:34
- Durată: 2h 47m; distanță aprox. 126 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [București Nord](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord.md) | — | 04:47 | 0 |
| 2 | [Depoul Buc.Triaj](https://biletedetren.ro/gara/depoul-buc-triaj.md) | 04:54 | 04:55 | 4 |
| 3 | [Chitila](https://biletedetren.ro/gara/chitila.md) | 04:58 | 04:59 | 9 |
| 4 | [Buftea](https://biletedetren.ro/gara/buftea.md) | 05:05 | 05:06 | 16 |
| 5 | [Dârza](https://biletedetren.ro/gara/darza.md) | 05:09 | 05:10 | 20 |
| 6 | [Periș](https://biletedetren.ro/gara/peris.md) | 05:17 | 05:24 | 29 |
| 7 | [Scroviștea](https://biletedetren.ro/gara/scrovistea.md) | 05:28 | 05:29 | 35 |
| 8 | [Crivina](https://biletedetren.ro/gara/crivina.md) | 05:33 | 05:34 | 39 |
| 9 | [Prahova](https://biletedetren.ro/gara/prahova.md) | 05:38 | 05:39 | 44 |
| 10 | [Brazi](https://biletedetren.ro/gara/brazi.md) | 05:44 | 05:45 | 50 |
| 11 | [Ploiești Sud](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-sud.md) | 05:54 | 05:56 | 57 |
| 12 | [Ploiești Est](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-est.md) | 06:02 | 06:03 | 61 |
| 13 | [Valea Călugărească](https://biletedetren.ro/gara/valea-calugareasca.md) | 06:12 | 06:13 | 68 |
| 14 | [Muru](https://biletedetren.ro/gara/muru.md) | 06:19 | 06:20 | 72 |
| 15 | [Cricov](https://biletedetren.ro/gara/cricov.md) | 06:23 | 06:24 | 74 |
| 16 | [Tomșani](https://biletedetren.ro/gara/tomsani.md) | 06:29 | 06:30 | 79 |
| 17 | [Inotești](https://biletedetren.ro/gara/inotesti.md) | 06:35 | 06:36 | 83 |
| 18 | [Mizil](https://biletedetren.ro/gara/mizil.md) | 06:44 | 06:53 | 91 |
| 19 | [Săhăteni](https://biletedetren.ro/gara/sahateni.md) | 07:00 | 07:01 | 98 |
| 20 | [Clondiru](https://biletedetren.ro/gara/clondiru.md) | 07:08 | 07:09 | 106 |
| 21 | [Ulmeni](https://biletedetren.ro/gara/ulmeni.md) | 07:14 | 07:15 | 110 |
| 22 | [Băile Sarata Monteoru](https://biletedetren.ro/gara/baile-sarata-monteoru.md) | 07:20 | 07:21 | 115 |
| 23 | [Buzău](https://biletedetren.ro/gara/buzau.md) | 07:34 | — | 125 |
