# R 5018 Buzău – București Nord Gr. B

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-5018
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Buzău 15:57 → București Nord Gr. B 18:49
- Durată: 2h 52m; distanță aprox. 127 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Buzău](https://biletedetren.ro/gara/buzau.md) | — | 15:57 | 0 |
| 2 | [Băile Sarata Monteoru](https://biletedetren.ro/gara/baile-sarata-monteoru.md) | 16:10 | 16:11 | 10 |
| 3 | [Ulmeni](https://biletedetren.ro/gara/ulmeni.md) | 16:16 | 16:17 | 15 |
| 4 | [Clondiru](https://biletedetren.ro/gara/clondiru.md) | 16:21 | 16:22 | 19 |
| 5 | [Săhăteni](https://biletedetren.ro/gara/sahateni.md) | 16:30 | 16:39 | 26 |
| 6 | [Mizil](https://biletedetren.ro/gara/mizil.md) | 16:48 | 16:49 | 34 |
| 7 | [Inotești](https://biletedetren.ro/gara/inotesti.md) | 16:56 | 16:57 | 41 |
| 8 | [Tomșani](https://biletedetren.ro/gara/tomsani.md) | 17:00 | 17:01 | 46 |
| 9 | [Cricov](https://biletedetren.ro/gara/cricov.md) | 17:05 | 17:06 | 51 |
| 10 | [Muru](https://biletedetren.ro/gara/muru.md) | 17:09 | 17:10 | 53 |
| 11 | [Valea Călugărească](https://biletedetren.ro/gara/valea-calugareasca.md) | 17:15 | 17:16 | 56 |
| 12 | [Ploiești Est](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-est.md) | 17:25 | 17:26 | 63 |
| 13 | [Ploiești Sud](https://biletedetren.ro/gara/ploiesti-sud.md) | 17:33 | 17:35 | 67 |
| 14 | [P. M. Ram. Ploiești Tj.](https://biletedetren.ro/gara/p-m-ram-ploiesti-tj.md) | 17:40 | 17:41 | 70 |
| 15 | [Brazi](https://biletedetren.ro/gara/brazi.md) | 17:45 | 17:46 | 75 |
| 16 | [Prahova](https://biletedetren.ro/gara/prahova.md) | 17:51 | 17:52 | 81 |
| 17 | [Crivina](https://biletedetren.ro/gara/crivina.md) | 17:57 | 17:58 | 86 |
| 18 | [Scroviștea](https://biletedetren.ro/gara/scrovistea.md) | 18:02 | 18:03 | 90 |
| 19 | [Periș](https://biletedetren.ro/gara/peris.md) | 18:08 | 18:09 | 96 |
| 20 | [Dârza](https://biletedetren.ro/gara/darza.md) | 18:15 | 18:16 | 105 |
| 21 | [Buftea](https://biletedetren.ro/gara/buftea.md) | 18:20 | 18:21 | 109 |
| 22 | [Chitila](https://biletedetren.ro/gara/chitila.md) | 18:26 | 18:28 | 116 |
| 23 | [Depoul Buc.Triaj](https://biletedetren.ro/gara/depoul-buc-triaj.md) | 18:30 | 18:31 | 121 |
| 24 | [Pajura](https://biletedetren.ro/gara/pajura.md) | 18:34 | 18:39 | 122 |
| 25 | [Carpați](https://biletedetren.ro/gara/carpati.md) | 18:41 | 18:42 | 123 |
| 26 | [București Basarab](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-basarab.md) | 18:45 | 18:46 | 125 |
| 27 | [București Nord Gr. B](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord-gr-b.md) | 18:49 | — | 126 |
