# R 6402 Iași – Bârlad

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-6402
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Iași 06:43 → Bârlad 09:29
- Durată: 2h 46m; distanță aprox. 116 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Iași](https://biletedetren.ro/gara/iasi.md) | — | 06:43 | 0 |
| 2 | [Nicolina](https://biletedetren.ro/gara/nicolina.md) | 06:48 | 06:49 | 2 |
| 3 | [Ciurea](https://biletedetren.ro/gara/ciurea.md) | 06:57 | 06:58 | 8 |
| 4 | [Picioru Lupului](https://biletedetren.ro/gara/picioru-lupului.md) | 07:07 | 07:08 | 13 |
| 5 | [Bârnova](https://biletedetren.ro/gara/barnova.md) | 07:18 | 07:19 | 17 |
| 6 | [Grajduri](https://biletedetren.ro/gara/grajduri.md) | 07:26 | 07:27 | 21 |
| 7 | [Scânteia](https://biletedetren.ro/gara/scanteia.md) | 07:34 | 07:35 | 27 |
| 8 | [Rebricea](https://biletedetren.ro/gara/rebricea.md) | 07:41 | 07:42 | 33 |
| 9 | [Rateșu Cuzei](https://biletedetren.ro/gara/ratesu-cuzei.md) | 07:47 | 07:48 | 38 |
| 10 | [Buhăiești](https://biletedetren.ro/gara/buhaiesti.md) | 07:53 | 07:59 | 41 |
| 11 | [Bârzești](https://biletedetren.ro/gara/barzesti.md) | 08:05 | 08:06 | 48 |
| 12 | [Brăhășoaia](https://biletedetren.ro/gara/brahasoaia.md) | 08:10 | 08:11 | 51 |
| 13 | [Bălteni](https://biletedetren.ro/gara/balteni-vaslui.md) | 08:17 | 08:18 | 55 |
| 14 | [Vaslui](https://biletedetren.ro/gara/vaslui.md) | 08:28 | 08:30 | 65 |
| 15 | [Munteni](https://biletedetren.ro/gara/munteni.md) | 08:35 | 08:36 | 69 |
| 16 | [Bulboaca](https://biletedetren.ro/gara/bulboaca.md) | 08:41 | 08:42 | 73 |
| 17 | [Crasna](https://biletedetren.ro/gara/crasna.md) | 08:48 | 08:49 | 80 |
| 18 | [Roșiești](https://biletedetren.ro/gara/rosiesti.md) | 08:57 | 08:58 | 88 |
| 19 | [Dodești](https://biletedetren.ro/gara/dodesti.md) | 09:04 | 09:05 | 95 |
| 20 | [Banca](https://biletedetren.ro/gara/banca.md) | 09:10 | 09:11 | 100 |
| 21 | [Zorleni](https://biletedetren.ro/gara/zorleni.md) | 09:20 | 09:21 | 109 |
| 22 | [Bârlad](https://biletedetren.ro/gara/barlad.md) | 09:29 | — | 116 |
