# R 9004 Roșiori Nord – București Nord Gr. B

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-9004
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Roșiori Nord 11:00 → București Nord Gr. B 13:26
- Durată: 2h 26m; distanță aprox. 98 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Roșiori Nord](https://biletedetren.ro/gara/rosiori-nord.md) | — | 11:00 | 0 |
| 2 | [Atârnați](https://biletedetren.ro/gara/atarnati.md) | 11:16 | 11:17 | 6 |
| 3 | [Rădoiești](https://biletedetren.ro/gara/radoiesti.md) | 11:32 | 11:33 | 14 |
| 4 | [Vârtoapele](https://biletedetren.ro/gara/vartoapele.md) | 11:38 | 11:39 | 21 |
| 5 | [Olteni](https://biletedetren.ro/gara/olteni.md) | 11:51 | 11:52 | 26 |
| 6 | [Gălăteni](https://biletedetren.ro/gara/galateni.md) | 11:58 | 11:59 | 32 |
| 7 | [Ciolpani](https://biletedetren.ro/gara/ciolpani.md) | 12:06 | 12:07 | 40 |
| 8 | [Videle](https://biletedetren.ro/gara/videle.md) | 12:14 | 12:15 | 48 |
| 9 | [Zăvestreni](https://biletedetren.ro/gara/zavestreni.md) | 12:20 | 12:21 | 53 |
| 10 | [Anghelești](https://biletedetren.ro/gara/anghelesti.md) | 12:26 | 12:27 | 58 |
| 11 | [Vadu Lat](https://biletedetren.ro/gara/vadu-lat.md) | 12:33 | 12:34 | 63 |
| 12 | [Grădinari](https://biletedetren.ro/gara/gradinari.md) | 12:49 | 12:50 | 73 |
| 13 | [Domneștii de Sus](https://biletedetren.ro/gara/domnestii-de-sus.md) | 12:57 | 12:58 | 79 |
| 14 | [Parc Divertisment Chiajna](https://biletedetren.ro/gara/parc-divertisment-chiajna.md) | 13:04 | 13:05 | 84 |
| 15 | [Chiajna](https://biletedetren.ro/gara/chiajna.md) | 13:11 | 13:12 | 89 |
| 16 | [Bucureștii Noi](https://biletedetren.ro/gara/bucurestii-noi.md) | 13:16 | 13:17 | 92 |
| 17 | [București Nord Gr. B](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord-gr-b.md) | 13:26 | — | 97 |
