# R 9104 Târgoviște – București Nord Gr. B

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-9104
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Târgoviște 04:59 → București Nord Gr. B 06:59
- Durată: 2h 00m; distanță aprox. 79 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Târgoviște](https://biletedetren.ro/gara/targoviste.md) | — | 04:59 | 0 |
| 2 | [Văcărești](https://biletedetren.ro/gara/vacaresti.md) | 05:07 | 05:07 | 7 |
| 3 | [Cazaci](https://biletedetren.ro/gara/cazaci.md) | 05:12 | 05:13 | 12 |
| 4 | [Nucet](https://biletedetren.ro/gara/nucet.md) | 05:17 | 05:18 | 16 |
| 5 | [Movila Dâmbovița](https://biletedetren.ro/gara/movila-dambovita.md) | 05:21 | 05:22 | 18 |
| 6 | [Bănești](https://biletedetren.ro/gara/banesti.md) | 05:25 | 05:26 | 21 |
| 7 | [Podu Rizii](https://biletedetren.ro/gara/podu-rizii.md) | 05:30 | 05:31 | 24 |
| 8 | [Dâmbovicioara](https://biletedetren.ro/gara/dambovicioara.md) | 05:35 | 05:36 | 28 |
| 9 | [Titu](https://biletedetren.ro/gara/titu.md) | 05:42 | 05:58 | 30 |
| 10 | [Boteni](https://biletedetren.ro/gara/boteni.md) | 06:02 | 06:03 | 35 |
| 11 | [Conțești](https://biletedetren.ro/gara/contesti.md) | 06:06 | 06:07 | 37 |
| 12 | [Ghergani](https://biletedetren.ro/gara/ghergani.md) | 06:14 | 06:15 | 42 |
| 13 | [Bâldana](https://biletedetren.ro/gara/baldana.md) | 06:20 | 06:21 | 48 |
| 14 | [Ciocănești](https://biletedetren.ro/gara/ciocanesti.md) | 06:27 | 06:28 | 55 |
| 15 | [Săbăreni](https://biletedetren.ro/gara/sabareni.md) | 06:35 | 06:36 | 63 |
| 16 | [Chitila](https://biletedetren.ro/gara/chitila.md) | 06:41 | 06:42 | 69 |
| 17 | [Depoul Buc.Triaj](https://biletedetren.ro/gara/depoul-buc-triaj.md) | 06:44 | 06:45 | 73 |
| 18 | [Pajura](https://biletedetren.ro/gara/pajura.md) | 06:48 | 06:49 | 74 |
| 19 | [Carpați](https://biletedetren.ro/gara/carpati.md) | 06:51 | 06:52 | 76 |
| 20 | [București Basarab](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-basarab.md) | 06:55 | 06:56 | 77 |
| 21 | [București Nord Gr. B](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord-gr-b.md) | 06:59 | — | 79 |
