# R 9112 Târgoviște – București Nord Gr. B

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-9112
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Târgoviște 16:31 → București Nord Gr. B 18:23
- Durată: 1h 52m; distanță aprox. 79 km
- Circulă: zilnic
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Târgoviște](https://biletedetren.ro/gara/targoviste.md) | — | 16:31 | 0 |
| 2 | [Văcărești](https://biletedetren.ro/gara/vacaresti.md) | 16:39 | 16:39 | 7 |
| 3 | [Cazaci](https://biletedetren.ro/gara/cazaci.md) | 16:44 | 16:45 | 12 |
| 4 | [Nucet](https://biletedetren.ro/gara/nucet.md) | 16:49 | 16:50 | 16 |
| 5 | [Movila Dâmbovița](https://biletedetren.ro/gara/movila-dambovita.md) | 16:53 | 16:54 | 18 |
| 6 | [Bănești](https://biletedetren.ro/gara/banesti.md) | 16:57 | 16:58 | 21 |
| 7 | [Podu Rizii](https://biletedetren.ro/gara/podu-rizii.md) | 17:02 | 17:03 | 24 |
| 8 | [Dâmbovicioara](https://biletedetren.ro/gara/dambovicioara.md) | 17:07 | 17:08 | 28 |
| 9 | [Titu](https://biletedetren.ro/gara/titu.md) | 17:14 | 17:15 | 30 |
| 10 | [Boteni](https://biletedetren.ro/gara/boteni.md) | 17:19 | 17:20 | 35 |
| 11 | [Conțești](https://biletedetren.ro/gara/contesti.md) | 17:23 | 17:24 | 37 |
| 12 | [Ghergani](https://biletedetren.ro/gara/ghergani.md) | 17:31 | 17:41 | 42 |
| 13 | [Bâldana](https://biletedetren.ro/gara/baldana.md) | 17:46 | 17:47 | 48 |
| 14 | [Ciocănești](https://biletedetren.ro/gara/ciocanesti.md) | 17:53 | 17:54 | 55 |
| 15 | [Săbăreni](https://biletedetren.ro/gara/sabareni.md) | 18:00 | 18:01 | 63 |
| 16 | [Chitila](https://biletedetren.ro/gara/chitila.md) | 18:06 | 18:07 | 69 |
| 17 | [Depoul Buc.Triaj](https://biletedetren.ro/gara/depoul-buc-triaj.md) | 18:09 | 18:10 | 73 |
| 18 | [Pajura](https://biletedetren.ro/gara/pajura.md) | 18:13 | 18:14 | 74 |
| 19 | [Carpați](https://biletedetren.ro/gara/carpati.md) | 18:16 | 18:17 | 76 |
| 20 | [București Basarab](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-basarab.md) | 18:20 | 18:21 | 77 |
| 21 | [București Nord Gr. B](https://biletedetren.ro/gara/bucuresti-nord-gr-b.md) | 18:23 | — | 79 |
