# R 9504 Drobeta-Turnu Severin – Filiași

Pagina web: https://biletedetren.ro/trenuri/r-9504
Sursa orarului: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro, licență OGL-ROU-1.0), valabil 14 decembrie 2025 – 12 decembrie 2026. Orele sunt cele planificate; nu includ întârzieri în timp real.

## Pe scurt

- Categorie: Regio (R)
- Operator: [CFR Călători](https://biletedetren.ro/operatori/cfr-calatori.md)
- Traseu: Drobeta-Turnu Severin 07:30 → Filiași 09:48
- Durată: 2h 18m; distanță aprox. 73 km
- Circulă: de luni până vineri
- Următoarele zile de circulație: 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25

## Opriri

| # | Stație | Sosire | Plecare | km aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Drobeta-Turnu Severin](https://biletedetren.ro/gara/drobeta-turnu-severin.md) | — | 07:30 | 0 |
| 2 | [Drobeta Tr.Sev Est](https://biletedetren.ro/gara/drobeta-tr-sev-est.md) | 07:35 | 07:36 | 2 |
| 3 | [Drobeta Turnu Severin Mărfuri](https://biletedetren.ro/gara/drobeta-turnu-severin-marfuri.md) | 07:43 | 07:44 | 7 |
| 4 | [Erghevița](https://biletedetren.ro/gara/erghevita.md) | 07:52 | 07:53 | 10 |
| 5 | [Valea Albă](https://biletedetren.ro/gara/valea-alba.md) | 08:03 | 08:04 | 13 |
| 6 | [Balota](https://biletedetren.ro/gara/balota.md) | 08:16 | 08:17 | 15 |
| 7 | [Gârnița](https://biletedetren.ro/gara/garnita.md) | 08:23 | 08:24 | 18 |
| 8 | [Prunișor](https://biletedetren.ro/gara/prunisor.md) | 08:32 | 08:33 | 24 |
| 9 | [Igiroasa](https://biletedetren.ro/gara/igiroasa.md) | 08:40 | 08:41 | 29 |
| 10 | [Tâmna](https://biletedetren.ro/gara/tamna.md) | 08:49 | 08:50 | 34 |
| 11 | [Ciochiuța](https://biletedetren.ro/gara/ciochiuta.md) | 08:59 | 09:00 | 41 |
| 12 | [Strehaia](https://biletedetren.ro/gara/strehaia.md) | 09:07 | 09:08 | 46 |
| 13 | [Strehaia (2)](https://biletedetren.ro/gara/strehaia-2.md) | 09:12 | 09:13 | 49 |
| 14 | [Lunca Banului](https://biletedetren.ro/gara/lunca-banului.md) | 09:18 | 09:19 | 53 |
| 15 | [Butoiești](https://biletedetren.ro/gara/butoiesti.md) | 09:29 | 09:30 | 60 |
| 16 | [Gura Motrului](https://biletedetren.ro/gara/gura-motrului.md) | 09:37 | 09:38 | 66 |
| 17 | [Filiași](https://biletedetren.ro/gara/filiasi.md) | 09:48 | — | 73 |
