Tren Adjud – Pașcani
Mersul trenurilor, durata și opririle între Adjud și Pașcani. Vezi toate trenurile directe și cumpără biletul online.
Mersul trenurilor Adjud – Pașcani
Trenuri directe · sâmbătă, 26 septembrie 2026
| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | Gări | Opriri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:07 | 03:44 | 1h 37m | IR-N1659 | CFR Călători | Adjud → Pașcani | 2 | Cumpără |
| 05:19 | 08:05 | 2h 46m | R5401 | CFR Călători | Adjud → Pașcani | 22 | Cumpără |
| 08:21 | 11:02 | 2h 41m | R5411 | CFR Călători | Adjud → Pașcani | 22 | Cumpără |
| 10:17 | 11:51 | 1h 34m | IC551 | CFR Călători | Adjud → Pașcani | 2 | Cumpără |
| 14:54 | 16:27 | 1h 33m | IR1653 | CFR Călători | Adjud → Pașcani | 2 | Cumpără |
| 17:55 | 19:34 | 1h 39m | IR1655 | CFR Călători | Adjud → Pașcani | 2 | Cumpără |
| 18:15 | 19:51 | 1h 36m | IR11078 | Regio Călători | Adjud → Pașcani | 2 | Cumpără |
| 18:21 | 19:57 | 1h 36m | IR11094 | Regio Călători | Adjud → Pașcani | 2 | Cumpără |
| 19:46 | 22:46 | 3h 00m | R5405 | CFR Călători | Adjud → Pașcani | 22 | Cumpără |
| 20:23 | 21:55 | 1h 32m | IC11753 | Ferotrafic TFI | Adjud → Pașcani | 2 | Cumpără |
| 21:44 | 23:19 | 1h 35m | IR11096 | Regio Călători | Adjud → Pașcani | 2 | Cumpără |
Sursa: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro). Pentru legături cu schimbare, caută toate variantele.
Opriri pe traseu
IC 11753 · plecare 20:23 · 1h 32m
Despre călătorie
Adjud și Pașcani sunt legate direct de 11 trenuri pe zi, pe o distanță de aproximativ 136 km. Cea mai scurtă călătorie ține o oră și 32 de minute; pe rută circulă CFR Călători, Ferotrafic TFI și Regio Călători.
Primul tren pleacă la 05:19, iar ultimul la 21:44. Pe rută găsești trenuri InterCity (IC), cele mai rapide, cu opriri doar în orașele mari, trenuri InterRegio (IR), care opresc în stațiile principale și au loc rezervat, trenuri InterRegio de noapte (IR-N) și trenuri Regio (R), care opresc în majoritatea stațiilor și haltelor.
Trenul IC 11753, cel mai rapid dintre cele directe, oprește pe drum în Bacău și Roman. Trenurile Regio fac mai multe opriri și durează mai mult, dar sunt de obicei mai ieftine.