Tren Beclean pe Someș – Năsăud
Mersul trenurilor, durata și opririle între Beclean pe Someș și Năsăud. Vezi toate trenurile directe și cumpără biletul online.
Mersul trenurilor Beclean pe Someș – Năsăud
Trenuri directe · sâmbătă, 26 septembrie 2026
| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | Gări | Opriri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:16 | 00:45 | 29m | IR-N1765 | CFR Călători | Beclean pe Someș → Năsăud | 1 | Cumpără |
| 08:40 | 09:14 | 35m | R4490 | CFR Călători | Beclean pe Someș → Năsăud (haltă) | 6 | Cumpără |
| 11:19 | 11:48 | 29m | IR1832 | CFR Călători | Beclean pe Someș → Năsăud | 1 | Cumpără |
| 13:26 | 14:00 | 35m | R10531 | InterRegional Călători | Beclean pe Someș → Năsăud (haltă) | 6 | Cumpără |
| 13:36 | 14:14 | 39m | R4207 | CFR Călători | Beclean pe Someș → Năsăud (haltă) | 6 | Cumpără |
| 15:42 | 16:11 | 29m | IR1831 | CFR Călători | Beclean pe Someș → Năsăud | 1 | Cumpără |
| 20:42 | 21:17 | 36m | R10534 | InterRegional Călători | Beclean pe Someș → Năsăud (haltă) | 6 | Cumpără |
| 20:48 | 21:22 | 35m | R4486 | CFR Călători | Beclean pe Someș → Năsăud (haltă) | 6 | Cumpără |
| 22:56 | 23:25 | 29m | IR1838 | CFR Călători | Beclean pe Someș → Năsăud | 1 | Cumpără |
Sursa: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro). Pentru legături cu schimbare, caută toate variantele.
Opriri pe traseu
IR-N 1765 · plecare 00:16 · 29m
- 00:16 Beclean pe Someș 0 km
- 00:37 Salva 18 km
- 00:45 Năsăud 24 km
Despre călătorie
Pe ruta Beclean pe Someș – Năsăud ai, în mod normal, 11 plecări directe pe zi. Drumul durează între 29 de minute (cel mai rapid tren) și, în medie, 35 de minute. Trenurile sunt ale operatorilor CFR Călători și InterRegional Călători.
Plecările încep la 06:45 și se termină la 22:56. Pe rută găsești trenuri InterRegio (IR), care opresc în stațiile principale și au loc rezervat, trenuri InterRegio de noapte (IR-N) și trenuri Regio (R), care opresc în majoritatea stațiilor și haltelor.
Trenul IR-N 1765, cel mai rapid dintre cele directe, oprește pe drum în Salva. Trenurile Regio fac mai multe opriri și durează mai mult, dar sunt de obicei mai ieftine.