Tren Cernica – Titan
Mersul trenurilor, durata și opririle între Cernica și Titan. Vezi toate trenurile directe și cumpără biletul online.
Mersul trenurilor Cernica – Titan
Trenuri directe · sâmbătă, 26 septembrie 2026
| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | Gări | Opriri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:37 | 04:54 | 17m | R10270 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
| 05:27 | 05:43 | 16m | R10272 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
| 07:01 | 07:17 | 16m | R10274 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
| 09:01 | 09:18 | 17m | R10276 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
| 10:33 | 10:49 | 16m | R10278 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
| 12:03 | 12:19 | 16m | R10280 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
| 13:34 | 13:51 | 17m | R10282 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
| 15:35 | 15:53 | 18m | R10284 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
| 17:08 | 17:25 | 17m | R10286 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
| 18:39 | 18:55 | 16m | R10288 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
| 20:10 | 20:26 | 16m | R10290 | Transferoviar Călători | Cernica → Titan Sud | 2 | Cumpără |
Sursa: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro). Pentru legături cu schimbare, caută toate variantele.
Opriri pe traseu
R 10272 · plecare 05:27 · 16m
- 05:27 Cernica 0 km
- 05:29 Căldăraru 2 km
- 05:34 București Sud 5 km
- 05:43 Titan Sud 7 km
Despre călătorie
Într-o zi obișnuită de lucru circulă 11 trenuri directe de la Cernica la Titan, toate operate de Transferoviar Călători. Cel mai rapid face 16 minute, iar durata medie a unei călătorii directe este de 16 minute.
Primul tren pleacă la 04:37, iar ultimul la 20:10. Pe rută găsești trenuri Regio (R), care opresc în majoritatea stațiilor și haltelor.
Trenul R 10272, cel mai rapid dintre cele directe, oprește pe drum în Căldăraru și București Sud. Trenurile Regio fac mai multe opriri și durează mai mult, dar sunt de obicei mai ieftine.