Tren Titan – Căldăraru
Mersul trenurilor, durata și opririle între Titan și Căldăraru. Vezi toate trenurile directe și cumpără biletul online.
Mersul trenurilor Titan – Căldăraru
Trenuri directe · sâmbătă, 26 septembrie 2026
| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | Gări | Opriri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 05:42 | 20m | R10271 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
| 07:32 | 07:45 | 14m | R10273 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
| 08:57 | 09:17 | 20m | R10275 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
| 11:58 | 12:18 | 20m | R10279 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
| 14:04 | 14:17 | 14m | R10281 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
| 15:32 | 15:51 | 20m | R10283 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
| 17:04 | 17:23 | 20m | R10285 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
| 18:34 | 18:54 | 20m | R10287 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
| 20:05 | 20:25 | 20m | R10289 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
| 21:05 | 21:19 | 14m | R10291 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
| 22:45 | 22:58 | 14m | R10293 | Transferoviar Călători | Titan Sud → Căldăraru | 1 | Cumpără |
Sursa: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro). Pentru legături cu schimbare, caută toate variantele.
Opriri pe traseu
R 10273 · plecare 07:32 · 14m
- 07:32 Titan Sud 0 km
- 07:40 București Sud 1 km
- 07:45 Căldăraru 5 km
Despre călătorie
Titan și Căldăraru sunt legate direct de 12 trenuri pe zi, pe o distanță de aproximativ 5 km. Cea mai scurtă călătorie ține 14 minute; toate trenurile sunt ale Transferoviar Călători.
Primul tren pleacă la 05:22, iar ultimul la 22:45. Pe rută găsești trenuri Regio (R), care opresc în majoritatea stațiilor și haltelor.
Trenul R 10273, cel mai rapid dintre cele directe, oprește pe drum în București Sud. Trenurile Regio fac mai multe opriri și durează mai mult, dar sunt de obicei mai ieftine.