Tren Vărbilău – Plopeni Sat
Mersul trenurilor, durata și opririle între Vărbilău și Plopeni Sat. Vezi toate trenurile directe și cumpără biletul online.
Mersul trenurilor Vărbilău – Plopeni Sat
Trenuri directe · sâmbătă, 26 septembrie 2026
| Plecare | Sosire | Durată | Tren | Operator | Gări | Opriri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:20 | 04:52 | 32m | R10220 | Transferoviar Călători | Vărbilău → Plopeni Sat | 5 | Cumpără |
| 05:08 | 05:40 | 32m | R10222 | Transferoviar Călători | Vărbilău → Plopeni Sat | 5 | Cumpără |
| 06:12 | 06:44 | 32m | R10224 | Transferoviar Călători | Vărbilău → Plopeni Sat | 5 | Cumpără |
| 08:00 | 08:32 | 32m | R10226 | Transferoviar Călători | Vărbilău → Plopeni Sat | 5 | Cumpără |
| 10:48 | 11:20 | 32m | R10230 | Transferoviar Călători | Vărbilău → Plopeni Sat | 5 | Cumpără |
| 13:51 | 14:23 | 32m | R10232 | Transferoviar Călători | Vărbilău → Plopeni Sat | 5 | Cumpără |
| 15:28 | 16:00 | 32m | R10234 | Transferoviar Călători | Vărbilău → Plopeni Sat | 5 | Cumpără |
| 17:24 | 17:55 | 31m | R10236 | Transferoviar Călători | Vărbilău → Plopeni Sat | 5 | Cumpără |
| 19:49 | 20:20 | 31m | R10238 | Transferoviar Călători | Vărbilău → Plopeni Sat | 5 | Cumpără |
Sursa: mersul trenurilor 2025–2026 (Informatică Feroviară, data.gov.ro). Pentru legături cu schimbare, caută toate variantele.
Opriri pe traseu
R 10236 · plecare 17:24 · 31m
- 17:24 Vărbilău 0 km
- 17:28 Vlădești 2 km
- 17:32 Poiana Slănic 4 km
- 17:38 Coțofenești 7 km
- 17:43 Mălăești 11 km
- 17:50 Găvănel 13 km
- 17:55 Plopeni Sat 16 km
Despre călătorie
Vărbilău și Plopeni Sat sunt legate direct de 9 trenuri pe zi, pe o distanță de aproximativ 16 km. Cea mai scurtă călătorie ține 31 de minute; toate trenurile sunt ale Transferoviar Călători.
Primul tren pleacă la 04:20, iar ultimul la 19:49. Pe rută găsești trenuri Regio (R), care opresc în majoritatea stațiilor și haltelor.
Trenul R 10236, cel mai rapid dintre cele directe, oprește pe drum în Vlădești, Poiana Slănic, Coțofenești, Mălăești și Găvănel. Trenurile Regio fac mai multe opriri și durează mai mult, dar sunt de obicei mai ieftine.