Gară · județul Cluj
Gara Cluj-Napoca Est
Mersul trenurilor pentru gara Cluj-Napoca Est: plecări și sosiri, cu ore, destinații și operatori.
Cluj-Napoca Est
| Sosire | Tren | Vine din | Plecare de la origine | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:58 | R4301 | Dej Călători | 03:47 | InterRegional Călători | |
| 05:24 | R2038 | Cluj-Napoca | 05:15 | CFR Călători | |
| 05:30 | R10410 | Cluj-Napoca | 05:21 | Transferoviar Călători | |
| 05:36 | R10580 | Cluj-Napoca | 05:27 | InterRegional Călători | |
| 05:44 | R4094 | Cluj-Napoca | 05:35 | CFR Călători | |
| 05:58 | R10641 | Câmpia Turzii | 04:56 | InterRegional Călători | |
| 06:09 | R4111 | Beclean pe Someș | 03:58 | CFR Călători | |
| 06:39 | R4302 | Cluj-Napoca | 06:30 | CFR Călători | |
| 06:43 | R4303 | Dej Călători | 05:33 | CFR Călători | |
| 06:50 | R3083 | Teiuș | 04:24 | CFR Călători | |
| 06:55 | R10411 | Bonțida | 06:23 | Transferoviar Călători | |
| 07:07 | R4101 | Bistrița Nord | 04:10 | CFR Călători | |
| 07:20 | R-E10507 | Bistrița Nord | 04:42 | InterRegional Călători | |
| 07:51 | R10642 | Cluj-Napoca | 07:42 | InterRegional Călători | |
| 07:57 | R3080 | Cluj-Napoca | 07:48 | CFR Călători | |
| 08:05 | R4009 | Dej Călători | 07:15 | CFR Călători | |
| 08:19 | R10643 | Câmpia Turzii | 07:18 | InterRegional Călători | |
| 08:35 | R10581 | Dej Călători | 07:24 | InterRegional Călători | |
| 09:10 | R10412 | Cluj-Napoca | 09:01 | Transferoviar Călători | |
| 09:16 | R10582 | Cluj-Napoca | 09:07 | InterRegional Călători | |
| 09:24 | R10633 | Bistrița Nord | 06:41 | InterRegional Călători | |
| 09:45 | R-E4006 | Baia Mare | 06:10 | CFR Călători | |
| 10:05 | R10521 | Târgu Mureș | 07:04 | InterRegional Călători | |
| 10:12 | R3085 | Mediaș | 06:43 | CFR Călători | |
| 10:30 | R10413 | Bonțida | 09:58 | Transferoviar Călători | |
| 10:36 | R-E10517 | Sibiu | 06:40 | InterRegional Călători | |
| 10:44 | R4103 | Bistrița Nord | 07:45 | CFR Călători | |
| 11:10 | R10632 | Cluj-Napoca | 11:01 | InterRegional Călători | |
| 11:12 | R4020 | Baia Mare | 07:20 | CFR Călători | |
| 11:16 | R3082 | Cluj-Napoca | 11:07 | CFR Călători | |
| 11:44 | R4102 | Cluj-Napoca | 11:35 | CFR Călători | |
| 11:50 | R10414 | Cluj-Napoca | 11:41 | Transferoviar Călători | |
| 11:54 | R-E10511 | Bistrița Nord | 09:25 | InterRegional Călători | |
| 12:10 | R10583 | Dej Călători | 10:58 | InterRegional Călători | |
| 12:36 | R10584 | Cluj-Napoca | 12:27 | InterRegional Călători | |
| 13:05 | R3087 | Teiuș | 10:55 | CFR Călători | |
| 13:11 | R4703 | Ilva Mică | 10:00 | CFR Călători | |
| 13:30 | R10415 | Bonțida | 12:57 | Transferoviar Călători | |
| 13:38 | R-E10539 | Bistrița Nord | 11:20 | InterRegional Călători | |
| 14:13 | IR1745 | Târgu Mureș | 11:51 | CFR Călători | |
| 14:51 | IR1833 | Iași | 06:01 | CFR Călători | |
| 15:13 | R4114 | Cluj-Napoca | 15:04 | CFR Călători | |
| 15:37 | R10634 | Cluj-Napoca | 15:28 | InterRegional Călători | |
| 15:42 | R3084 | Cluj-Napoca | 15:33 | CFR Călători | |
| 15:55 | R10585 | Dej Călători | 14:44 | InterRegional Călători | |
| 16:09 | R4305 | Dej Călători | 15:00 | InterRegional Călători | |
| 16:54 | R4306 | Cluj-Napoca | 16:45 | CFR Călători | |
| 16:59 | R10416 | Cluj-Napoca | 16:50 | Transferoviar Călători | |
| 17:05 | R3086 | Cluj-Napoca | 16:56 | CFR Călători | |
| 17:07 | R10635 | Bistrița Nord | 14:33 | InterRegional Călători | |
| 17:13 | R10645 | Câmpia Turzii | 16:12 | InterRegional Călători | |
| 17:33 | R10644 | Cluj-Napoca | 17:24 | InterRegional Călători | |
| 17:40 | R4106 | Cluj-Napoca | 17:31 | CFR Călători | |
| 18:00 | R10636 | Cluj-Napoca | 17:52 | InterRegional Călători | |
| 18:02 | R2036 | Simeria | 14:15 | CFR Călători | |
| 18:17 | R10417 | Bonțida | 17:46 | Transferoviar Călători | |
| 18:39 | R4105 | Bistrița Nord | 15:40 | CFR Călători | |
| 18:46 | R-E10509 | Bistrița Nord | 16:05 | InterRegional Călători | |
| 19:17 | R10646 | Cluj-Napoca | 19:08 | InterRegional Călători | |
| 19:38 | R4308 | Cluj-Napoca | 19:29 | CFR Călători | |
| 19:43 | R4096 | Baia Mare | 15:25 | CFR Călători | |
| 21:29 | R10637 | Bistrița Nord | 18:50 | InterRegional Călători | |
| 21:55 | R3089 | Teiuș | 19:40 | CFR Călători |
Tabela arată trenurile programate azi conform mersului oficial 2025–2026. Pentru altă zi, folosește căutarea.
Despre gara Cluj-Napoca Est
Gara Cluj-Napoca Est este punctul de oprire pentru Cluj-Napoca, din județul Cluj. Într-o zi obișnuită opresc aici 63 de trenuri ale operatorilor CFR Călători, InterRegional Călători și Transferoviar Călători.
Azi, din Cluj-Napoca Est ai trenuri directe mai ales spre Dej (6), Bistrița (5), Bonțida (4) și Câmpia Turzii (3).
Întrebări despre gara Cluj-Napoca Est
Câte trenuri pleacă azi din gara Cluj-Napoca Est?
Azi sunt programate 63 de plecări din Cluj-Napoca Est, conform mersului oficial al trenurilor.
Care este primul tren din gara Cluj-Napoca Est?
Primul tren de azi pleacă la 04:59 (R 4301 spre Cluj-Napoca), iar ultimul la 21:56.
Ce operatori opresc în gara Cluj-Napoca Est?
În Cluj-Napoca Est opresc trenuri ale operatorilor CFR Călători, InterRegional Călători și Transferoviar Călători.
Unde se află gara Cluj-Napoca Est?
În localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj. Coordonatele stației: 46.77884, 23.67048.