Haltă · județul Giurgiu
Gara Daia
Mersul trenurilor pentru halta Daia: plecări și sosiri, cu ore, destinații și operatori.
Daia
| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 | R9700 | București Progresu | 05:55 | CFR Călători | Bilet |
| 06:07 | R9702 | București Progresu | 07:13 | CFR Călători | Bilet |
| 06:56 | R9703 | Giurgiu | 07:13 | CFR Călători | Bilet |
| 08:10 | R9705 | Giurgiu | 08:27 | CFR Călători | Bilet |
| 09:08 | R9704 | București Progresu | 10:14 | CFR Călători | Bilet |
| 10:33 | R9706 | București Progresu | 11:38 | CFR Călători | Bilet |
| 12:34 | R9707 | Giurgiu | 12:51 | CFR Călători | Bilet |
| 14:02 | R9708 | București Progresu | 15:11 | CFR Călători | Bilet |
| 16:07 | R9709 | Giurgiu | 16:24 | CFR Călători | Bilet |
| 17:12 | R9710 | București Progresu | 18:24 | CFR Călători | Bilet |
| 18:28 | R9711 | Giurgiu | 18:45 | CFR Călători | Bilet |
| 19:56 | R9712 | București Progresu | 21:09 | CFR Călători | Bilet |
| 22:01 | R9713 | Giurgiu | 22:18 | CFR Călători | Bilet |
| 23:38 | R9701 | Giurgiu | 23:55 | CFR Călători | Bilet |
Tabela arată trenurile programate azi conform mersului oficial 2025–2026. Pentru altă zi, folosește căutarea.
Despre halta Daia
Halta Daia este punctul de oprire pentru Daia, din județul Giurgiu. Într-o zi obișnuită opresc aici 14 trenuri ale operatorilor CFR Călători.
Azi, din Daia ai trenuri directe mai ales spre București (7) și Giurgiu (7).
Haltele sunt puncte de oprire mai mici, de obicei fără casă de bilete. Biletul îl poți avea deja pe telefon, cumpărat online.
Destinații directe
Întrebări despre gara Daia
Câte trenuri pleacă azi din gara Daia?
Azi sunt programate 14 plecări din Daia, conform mersului oficial al trenurilor.
Care este primul tren din gara Daia?
Primul tren de azi pleacă la 04:50 (R 9700 spre București Progresu), iar ultimul la 23:38.
Ce operatori opresc în gara Daia?
În Daia opresc trenuri ale operatorilor CFR Călători.
Unde se află gara Daia?
În localitatea Daia, județul Giurgiu. Coordonatele stației: 43.99573, 26.00035.