Gară · județul Buzău
Gara Râmnicu Sărat
Mersul trenurilor pentru gara Râmnicu Sărat: plecări și sosiri, cu ore, destinații și operatori.
Râmnicu Sărat
| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:44 | IR-N1659 | Vatra Dornei Băi | 07:30 | CFR Călători | Bilet |
| 01:34 | IR-N1669 | Iași | 05:35 | CFR Călători | Bilet |
| 01:40 | R-E11069 | Adjud | 03:09 | Regio Călători | Bilet |
| 02:57 | IR-N1668 | București Nord | 05:18 | CFR Călători | Bilet |
| 03:19 | IR-N1658 | București Nord | 05:35 | CFR Călători | Bilet |
| 03:49 | R-E11552 | București Nord | 06:16 | Astra Trans Carpatic | Bilet |
| 04:14 | IR-N401 | București Nord | 06:38 | CFR Călători | Bilet |
| 04:42 | R-E5080 | București Nord | 06:58 | CFR Călători | Bilet |
| 04:57 | IR11090 | Constanța | 07:59 | Regio Călători | Bilet |
| 05:19 | R5102 | Buzău | 05:50 | CFR Călători | Bilet |
| 05:33 | R5101 | Mărășești | 06:40 | CFR Călători | Bilet |
| 06:38 | IR1650 | București Nord | 08:50 | CFR Călători | Bilet |
| 06:44 | R5051 | Mărășești | 07:51 | CFR Călători | Bilet |
| 06:54 | R-E10056 | București Nord | 09:21 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 07:07 | R5050 | Ploiești Sud | 09:06 | CFR Călători | Bilet |
| 07:22 | R-E5081 | Adjud | 08:43 | CFR Călători | Bilet |
| 07:38 | R-E10700 | București Nord | 10:07 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 07:51 | IR11092 | Constanța | 11:00 | Regio Călători | Bilet |
| 08:06 | R5302 | Buzău | 08:36 | CFR Călători | Bilet |
| 08:17 | R-E11066 | București Nord | 10:52 | Regio Călători | Bilet |
| 08:33 | IC11751 | Suceava | 11:58 | Ferotrafic TFI | Bilet |
| 08:37 | R5103 | Mărășești | 10:25 | CFR Călători | Bilet |
| 08:50 | IC551 | Suceava | 12:33 | CFR Călători | Bilet |
| 08:55 | R-E11052 | Mărășești | 09:57 | Regio Călători | Bilet |
| 09:06 | IC561 | Iași | 13:05 | CFR Călători | Bilet |
| 09:12 | IC11761 | Iași | 12:33 | Ferotrafic TFI | Bilet |
| 09:24 | IC11762 | București Nord | 11:28 | Ferotrafic TFI | Bilet |
| 10:10 | R-E10701 | Adjud | 11:33 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 10:17 | IR1660 | București Nord | 12:32 | CFR Călători | Bilet |
| 10:36 | IC11752 | București Nord | 12:39 | Ferotrafic TFI | Bilet |
| 11:26 | R-E11058 | Ploiești Vest | 13:06 | Regio Călători | Bilet |
| 11:36 | R-E5082 | București Nord | 13:49 | CFR Călători | Bilet |
| 12:12 | R-E10057 | Adjud | 13:35 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 12:45 | R5106 | Buzău | 13:15 | CFR Călători | Bilet |
| 13:12 | IR1652 | București Nord | 15:25 | CFR Călători | Bilet |
| 13:31 | IR1653 | Suceava | 17:17 | CFR Călători | Bilet |
| 13:44 | R-E10702 | București Nord | 16:11 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 14:10 | IR1661 | Iași | 18:08 | CFR Călători | Bilet |
| 14:17 | R5108 | Buzău | 14:47 | CFR Călători | Bilet |
| 14:30 | R-E5085 | Adjud | 15:50 | CFR Călători | Bilet |
| 14:41 | R5105 | Mărășești | 15:47 | CFR Călători | Bilet |
| 15:06 | R-E10703 | Adjud | 16:29 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 15:16 | R-E11067 | Adjud | 16:43 | Regio Călători | Bilet |
| 15:24 | R-E10058 | București Nord | 17:48 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 15:25 | R-E11054 | Mărășești | 16:28 | Regio Călători | Bilet |
| 16:06 | R5053 | Mărășești | 17:13 | CFR Călători | Bilet |
| 16:32 | IR1655 | Suceava Nord | 20:27 | CFR Călători | Bilet |
| 16:43 | IR1654 | București Nord | 18:56 | CFR Călători | Bilet |
| 16:59 | IR11094 | Suceava | 20:38 | Regio Călători | Bilet |
| 17:22 | IR1657 | Bacău | 19:20 | CFR Călători | Bilet |
| 17:26 | R5107 | Mărășești | 18:32 | CFR Călători | Bilet |
| 17:39 | R5110 | Buzău | 18:09 | CFR Călători | Bilet |
| 17:52 | R-E5087 | Adjud | 19:12 | CFR Călători | Bilet |
| 18:14 | R-E11056 | Ploiești Vest | 20:00 | Regio Călători | Bilet |
| 18:19 | IC11763 | Iași | 21:41 | Ferotrafic TFI | Bilet |
| 18:22 | IC11754 | București Nord | 20:25 | Ferotrafic TFI | Bilet |
| 18:31 | IR1662 | București Nord | 20:40 | CFR Călători | Bilet |
| 18:42 | IC11764 | București Nord | 20:46 | Ferotrafic TFI | Bilet |
| 18:43 | IR1663 | Iași | 22:58 | CFR Călători | Bilet |
| 18:46 | R5216 | Buzău | 19:15 | CFR Călători | Bilet |
| 19:07 | IC11753 | Suceava | 22:34 | Ferotrafic TFI | Bilet |
| 19:19 | R-E11551 | Adjud | 20:52 | Astra Trans Carpatic | Bilet |
| 19:31 | R-E10704 | București Nord | 21:55 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 19:47 | R-E5086 | București Nord | 22:04 | CFR Călători | Bilet |
| 19:56 | R5109 | Mărășești | 21:03 | CFR Călători | Bilet |
| 20:04 | R-E11068 | București Nord | 22:31 | Regio Călători | Bilet |
| 20:11 | R-E10705 | Adjud | 21:34 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 20:23 | IR11096 | Suceava | 23:59 | Regio Călători | Bilet |
| 20:40 | IC564 | București Nord | 22:53 | CFR Călători | Bilet |
| 21:13 | R-E10059 | Adjud | 22:36 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 21:31 | R-E5088 | București Nord | 23:45 | CFR Călători | Bilet |
| 21:33 | IR-N402 | Ungheni Prut Fr. | 04:05 | CFR Călători | Bilet |
Tabela arată trenurile programate azi conform mersului oficial 2025–2026. Pentru altă zi, folosește căutarea.
Despre gara Râmnicu Sărat
Gara Râmnicu Sărat deservește localitatea Râmnicu Sărat, din județul Buzău. Într-o zi obișnuită opresc aici 71 de trenuri ale operatorilor Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Ferotrafic TFI, Regio Călători și Transferoviar Călători.
Cele mai multe plecări de azi merg spre București, Adjud, Mărășești și Suceava. Tabela de mai sus arată fiecare tren, cu ora de plecare și capătul de linie.
Întrebări despre gara Râmnicu Sărat
Câte trenuri pleacă azi din gara Râmnicu Sărat?
Azi sunt programate 72 de plecări din Râmnicu Sărat, conform mersului oficial al trenurilor.
Care este primul tren din gara Râmnicu Sărat?
Primul tren de azi pleacă la 00:44 (IR-N 1659 spre Vatra Dornei Băi), iar ultimul la 21:33.
Ce operatori opresc în gara Râmnicu Sărat?
În Râmnicu Sărat opresc trenuri ale operatorilor Astra Trans Carpatic, CFR Călători, Ferotrafic TFI, Regio Călători și Transferoviar Călători.
Unde se află gara Râmnicu Sărat?
În localitatea Râmnicu Sărat, județul Buzău. Coordonatele stației: 45.37964, 27.05815.