Gară · județul Prahova
Gara Sinaia
Mersul trenurilor pentru gara Sinaia: plecări și sosiri, cu ore, destinații și operatori.
Sinaia
| Plecare | Tren | Destinație | Sosire la destinație | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:44 | IR-N1642 | București Nord | 06:22 | CFR Călători | Bilet |
| 04:57 | IR16560 | București Nord | 06:28 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 05:14 | R3022 | București Nord | 07:43 | CFR Călători | Bilet |
| 05:22 | IR16536 | București Nord | 06:50 | InterRegional Călători | Bilet |
| 05:59 | R-E11028 | București Nord | 07:49 | Regio Călători | Bilet |
| 06:09 | R3041 | Brașov | 07:30 | CFR Călători | Bilet |
| 06:16 | IR16565 | Brașov | 07:15 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 06:27 | R-E11632 | București Nord | 07:56 | Softrans | Bilet |
| 06:44 | IR1638 | București Nord | 08:17 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 06:49 | IR16531 | Cluj-Napoca | 14:46 | InterRegional Călători | Bilet |
| 07:05 | R-E11030 | București Nord | 08:58 | Regio Călători | Bilet |
| 07:21 | IR16561 | Brașov | 08:21 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 07:29 | R3024 | București Nord | 09:51 | CFR Călători | Bilet |
| 07:42 | IR1735 | Cluj-Napoca | 16:11 | CFR Călători | Bilet |
| 08:02 | IR11531 | Brașov | 09:01 | Astra Trans Carpatic | Bilet |
| 08:12 | R3021 | Brașov | 09:21 | CFR Călători | Bilet |
| 08:27 | IR10021 | Brașov | 09:28 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 08:44 | IR1630 | București Nord | 10:15 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 09:11 | IR11533 | Brașov | 10:11 | Astra Trans Carpatic | Bilet |
| 09:12 | IR-N473 | București Nord | 10:37 | CFR Călători | Bilet |
| 09:40 | R-E11032 | București Nord | 11:34 | Regio Călători | Bilet |
| 09:42 | IR1580 | Brașov | 10:41 | CFR Călători | Bilet |
| 10:08 | IR16564 | București Nord | 11:40 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 10:17 | R-E11631 | Brașov | 11:17 | Softrans | Bilet |
| 10:17 | R-E3002 | București Nord | 12:02 | CFR Călători | Bilet |
| 10:35 | IR16579 | Brașov | 11:34 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 10:46 | R3023 | Brașov | 12:06 | CFR Călători | Bilet |
| 10:50 | IR10022 | București Nord | 12:24 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 10:54 | IR1732 | Brașov | 11:53 | CFR Călători | Bilet |
| 11:11 | R-E11029 | Brașov | 12:14 | Regio Călători | Bilet |
| 11:17 | IR16566 | București Nord | 12:46 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 11:20 | IR1621 | Sibiu | 15:25 | CFR Călători | Bilet |
| 11:31 | IR16530 | București Nord | 13:00 | InterRegional Călători | Bilet |
| 11:42 | R-E11633 | Brașov | 12:42 | Softrans | Bilet |
| 11:46 | IR11532 | București Nord | 13:15 | Astra Trans Carpatic | Bilet |
| 11:54 | IR16575 | Brașov | 12:53 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 11:57 | IR16568 | București Nord | 13:26 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 12:09 | IR-N347 | București Nord | 13:38 | CFR Călători | Bilet |
| 12:24 | IR16567 | Brașov | 13:23 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 12:46 | IR16021 | Timișoara Nord | 23:12 | CFR Călători | Bilet |
| 12:53 | IR11534 | București Nord | 14:21 | Astra Trans Carpatic | Bilet |
| 13:03 | IR16570 | București Nord | 14:30 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 13:29 | IR16569 | Brașov | 14:27 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 14:02 | R-E3004 | București Nord | 15:38 | CFR Călători | Bilet |
| 14:21 | R-E11031 | Brașov | 15:20 | Regio Călători | Bilet |
| 14:29 | IR16571 | Brașov | 15:27 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 14:36 | IR1645 | Târgu Mureș | 21:50 | CFR Călători | Bilet |
| 14:52 | IR10023 | Brașov | 15:52 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 15:01 | R-E11034 | București Nord | 16:50 | Regio Călători | Bilet |
| 15:12 | IR1634 | București Nord | 16:45 | CFR Călători | Bilet |
| 15:14 | IR1633 | Brașov | 16:15 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 15:23 | R3028 | București Nord Gr. B | 18:08 | CFR Călători | Bilet |
| 15:27 | IR16573 | Brașov | 16:27 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 15:49 | IR11535 | Brașov | 16:47 | Astra Trans Carpatic | Bilet |
| 15:53 | R-E11634 | București Nord | 17:25 | Softrans | Bilet |
| 16:10 | IR16535 | Cluj-Napoca | 00:13 | InterRegional Călători | Bilet |
| 16:30 | R-E11636 | București Nord | 18:00 | Softrans | Bilet |
| 16:52 | R-E3003 | Brașov | 17:52 | CFR Călători | Bilet |
| 17:00 | R-E11036 | București Nord | 18:44 | Regio Călători | Bilet |
| 17:09 | IR11537 | Brașov | 18:09 | Astra Trans Carpatic | Bilet |
| 17:27 | R3030 | București Nord Gr. B | 19:58 | CFR Călători | Bilet |
| 17:29 | IR-N346 | Lokoshaza | 03:00 | CFR Călători | Bilet |
| 17:40 | R3025 | Brașov | 18:47 | CFR Călători | Bilet |
| 17:49 | IR10024 | București Nord | 19:24 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 17:51 | R-E11033 | Brașov | 18:53 | Regio Călători | Bilet |
| 18:13 | IR11536 | București Nord | 19:43 | Astra Trans Carpatic | Bilet |
| 18:20 | R-E11038 | București Nord | 20:11 | Regio Călători | Bilet |
| 18:21 | IR1635 | Brașov | 19:21 | CFR Călători | Bilet |
| 18:32 | IR1636 | București Nord | 20:04 | CFR Călători | Bilet |
| 18:43 | IR1730 | Galați | 22:50 | CFR Călători | Bilet |
| 18:56 | R3027 | Brașov | 20:04 | CFR Călători | Bilet |
| 19:01 | IR1734 | București Nord | 20:34 | CFR Călători | Bilet |
| 19:35 | IR11538 | București Nord | 21:04 | Astra Trans Carpatic | Bilet |
| 19:42 | IR16023 | București Nord | 21:11 | CFR Călători | Bilet |
| 19:53 | IR-N472 | Lokoshaza | 06:26 | CFR Călători | Bilet |
| 20:02 | IR16574 | București Nord | 21:31 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 20:19 | R3032 | București Nord | 22:46 | CFR Călători | Bilet |
| 20:21 | R-E11035 | Brașov | 21:20 | Regio Călători | Bilet |
| 20:26 | R3029 | Brașov | 21:35 | CFR Călători | Bilet |
| 20:47 | IR1637 | Brașov | 21:46 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 21:04 | IR1622 | București Nord | 22:35 | CFR Călători | Bilet |
| 21:20 | R3042 | Ploiești Sud | 22:37 | CFR Călători | Bilet |
| 21:22 | R-E11635 | Brașov | 22:21 | Softrans | Bilet |
| 21:53 | R-E11037 | Brașov | 22:53 | Regio Călători | Bilet |
| 21:59 | IR16576 | București Nord | 23:29 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 22:27 | R-E11039 | Brașov | 23:26 | Regio Călători | Bilet |
| 22:34 | R3031 | Brașov | 23:42 | CFR Călători | Bilet |
| 22:43 | IR16534 | București Nord | 00:13 | InterRegional Călători | Bilet |
| 22:53 | IR-N1641 | Satu Mare | 11:09 | CFR Călători | Bilet |
| 23:19 | IR16577 | Brașov | 00:21 | Transferoviar Călători | Bilet |
| 23:31 | IR16537 | Cluj-Napoca | 07:22 | InterRegional Călători | Bilet |
| 23:33 | IR16578 | București Nord | 01:02 | Transferoviar Călători | Bilet |
Tabela arată trenurile programate azi conform mersului oficial 2025–2026. Pentru altă zi, folosește căutarea.
Despre gara Sinaia
Gara Sinaia deservește localitatea Sinaia, din județul Prahova. Într-o zi obișnuită opresc aici 94 de trenuri ale operatorilor Astra Trans Carpatic, CFR Călători, InterRegional Călători, Regio Călători, Softrans și Transferoviar Călători.
Cele mai multe plecări de azi merg spre București, Brașov, Cluj-Napoca și Lokoshaza. Tabela de mai sus arată fiecare tren, cu ora de plecare și capătul de linie.
Întrebări despre gara Sinaia
Câte trenuri pleacă azi din gara Sinaia?
Azi sunt programate 92 de plecări din Sinaia, conform mersului oficial al trenurilor.
Care este primul tren din gara Sinaia?
Primul tren de azi pleacă la 04:44 (IR-N 1642 spre București Nord), iar ultimul la 23:33.
Ce operatori opresc în gara Sinaia?
În Sinaia opresc trenuri ale operatorilor Astra Trans Carpatic, CFR Călători, InterRegional Călători, Regio Călători, Softrans și Transferoviar Călători.
Unde se află gara Sinaia?
În localitatea Sinaia, județul Prahova. Coordonatele stației: 45.35248, 25.55278.